(资料图)
6月26日科创50指数下跌%,报收点,科创板股中,收盘上涨的有114只,下跌的有422只。
资金方面,科创板股中,6月26日融资余额环比增加的有241只,北向资金增持的有126只,两大资金同时增持的有53股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有仕佳光子、峰岹科技、鼎通科技,增加金额分别为万元、万元、万元,北向资金增持金额居前的有华恒生物、长光华芯、鼎通科技,增持金额分别为万元、万元、万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月26日股价上涨的有7只,涨幅居前的有科德数控、美迪西、卓越新能,分别上涨%、%、%,跌幅居前的有鼎通科技、春立医疗、南亚新材,分别下跌%、%、%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电力设备、电子行业,分别有17只、10只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月26日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有峰岹科技、铁建重工、荣昌生物,分别净流入万元、万元、万元。(数据宝)
6月26日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688639 | 华恒生物 | - | |||
688048 | 长光华芯 | - | |||
688668 | 鼎通科技 | - | |||
688313 | 仕佳光子 | - | |||
688425 | 铁建重工 | - | |||
688248 | 南网科技 | - | |||
688032 | 禾迈股份 | - | |||
688337 | 普源精电 | ||||
688202 | 美迪西 | ||||
688183 | 生益电子 | - | |||
688233 | 神工股份 | - | |||
688236 | 春立医疗 | - | |||
688006 | 杭可科技 | - | |||
688560 | 明冠新材 | - | |||
688259 | 创耀科技 | - | |||
688697 | 纽威数控 | - | |||
688196 | 卓越新能 | ||||
688267 | 中触媒 | - | |||
688052 | 纳芯微 | - | |||
688266 | 泽璟制药 | - | |||
688305 | 科德数控 | ||||
688663 | 新风光 | - | |||
688279 | 峰岹科技 | - | |||
688789 | 宏华数科 | - | |||
688533 | 上声电子 | - | |||
688139 | 海尔生物 | ||||
688269 | 凯立新材 | - | |||
688630 | 芯碁微装 | - | |||
688686 | 奥普特 | - | |||
688239 | 航宇科技 | - | |||
688331 | 荣昌生物 | - | |||
688062 | 迈威生物 | - | |||
688319 | 欧林生物 | - | |||
688162 | 巨一科技 | ||||
688767 | 博拓生物 | - | |||
688626 | 翔宇医疗 | - | |||
688779 | 长远锂科 | ||||
688103 | 国力股份 | - | |||
688733 | 壹石通 | - | |||
688676 | 金盘科技 | - | |||
688016 | 心脉医疗 | - | |||
688197 | 首药控股 | - | |||
688311 | 盟升电子 | - | |||
688356 | 键凯科技 | - | |||
688221 | 前沿生物 | - | |||
688336 | 三生国健 | - | |||
688302 | 海创药业 | - | |||
688519 | 南亚新材 | - | |||
688330 | 宏力达 | - | |||
688068 | 热景生物 | - | |||
688621 | 阳光诺和 | - | |||
688345 | 博力威 | - | |||
688299 | 长阳科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 华声导购网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com